Svetski popularna serija "La Casa De Papel" čije su poslednje tri epizode objavljene na Netfliksu 3. decembra, postala je najgledanija u prethodnoj nedelji na toj platformi.
I po broju sati (190 miliona) koje su jedinstveni korisnici proveli gledajući dramatični rasplet pljačke Kraljevske kovnice Španije koji se pretvorio u rat, serija je daleko nadmašila čak i trenutno najgledaniju seriju na engleskom jeziku - treću sezonu "Lost in Space" (47,38 miliona). https://www.youtube.com/watch?v=4kHHN0cQS10
Priča puna obrta u kojoj igraju Ursula Korbero, Itziar Ituno, Alvaro Morte, Migel Heran, Pako Tous, Pedro Alonso, Darko Perić i Alba Flores, dobiće i spinof, kao i rimejk u Južnoj Koreji.
Najgledanije serije na Netfliksu (od 29. novembra do 5. decembra) | ||
---|---|---|
Serije na engleskom jeziku | Ostale serije | |
1. | "Lost in Space" (3. sezona) | "La Casa De Papel" (5. sezona) |
2. | "True Story" | "The Queen of Flow" (2. sezona) |
3. | "Selling Sunset" (4. sezona) | "Hellbound" (1. sezona) |
4. | "Lost in Space" (1. sezona) | "Squid Game" (1. sezona) |
5. | "Arcane" (1. sezona) | "Elves" (1. sezona) |
6. | "School of Chocolate" (1. sezona) | "The King's Affection" (1. sezona) |
7. | "Jurassic World Camp Cretaceous" (4. sezona) | "The Queen of Flow" (1. sezona) |
8. | "Maid" | "JoJo's Bizarre Adventure: STONE OCEAN" |
9. | "Cowboy Bebop" (1. sezona) | "Carinha de Anjo" (1. sezona) |
10. | "You" (3. sezona) | "Hometown Cha-Cha-Cha" (1. sezona) |
Među ostalim serijama van engleskog govornog područja među deset najgledanijih i dalje je korejski hit "Squid Game" (21,2 miliona sati) i romantična komedija "Hometown Cha-Cha-Cha" (11,56 miliona sati) iz iste zemlje.
Među novim naslovima koji dominiraju na listi serija koje nisu na engleskom jeziku je anime "JoJo’s Bizzare Adventure: Stone Ocean" koja trenutno zauzima osmu poziciju.
"Hellbound", koji je prethodne nedelje bio najgledaniji, pao je na treće mesto, dok se na drugom nalazi telenovela "The Queen of Flow". https://www.youtube.com/watch?v=QP1PAEaszVM
Od serija na Engleskom jeziku, drama Kevina Harta "True Story" zauzela je drugo mesto posle treće sezone "Lost in Space", a animirana priča zasnovana na igri "League of Legends" "Arcane" trenutno je na petom mestu.
Filmovi
"The Power of the Dog" je globalno bio najgledaniji film na Netfliksu u protekloj nedelji, kada je reč o engleskom govornom području. https://www.youtube.com/watch?v=T_JbFba2i6s
Da su praznici poranili, dokaz je gledanost filma "A Casle For Christmas" sa Bruk Šilds u glavnoj ulozi, koji je na drugom mestu liste najgledanijih, dok je ovogodišnji adut Netfliksa, "Crvena poternica" sa Dvejnom Džonsonom, Rajanom Rejnoldsom i Gal Gadot trenutno na trećem.
Najgledaniji filmovi na Netfliksu (od 29. novembra do 5. decembra) | ||
---|---|---|
Filmovi na engleskom | Ostali filmovi | |
1. | "The Power of the Dog" | "Razmažena derišta" |
2. | "A Castle For Christmas" | "The Whole Truth" |
3. | "Crvena poternica" | "Green Snake" |
4. | "Bruised" | "More the Merrier" |
5. | "A Boy Called Christmas" | "Sooryavanshi" |
6. | "Single All The Way" | "Outlaws" |
7. | "14 Peaks: Nothing Is Impossible" | "The Claus Family" |
8. | "The Christmas Chronicles" | "Just Short of Perfect" |
9. | "The Christmas Chronicles: Part Two" | "Dhamaka" |
10. | "Love Hard" | "Bordertown: Mural Murders" |
Kada je reč o filmovima izvan engleskog govornog područja, na listi dominira francuska komedija "Pourris gâtés" (u slobodnom prevodu "Razmažena derišta").
Šta se trenutno gleda u Srbiji?
U Srbiji su "Razmažena derišta" takođe najgledaniji film, a još se gleda "Crvena poternica" i "A Castle For Chritmas".
Najgledaniji sadržaji na Netfliksu u Srbiji (od 29. novembra do 5. decembra) | ||
---|---|---|
Serije | Filmovi | |
1. | "La Casa De Papel" (5. sezona) | "Razmažena derišta" |
2. | "Arcane" (1. sezona) | "Crvena poternica" |
3. | "Lost in Space" (1. sezona) | "A Castle For Christmas" |
4. | "1. sezona" (1. sezona) | "Bruised" |
5. | "Narkos: Meksiko" (3. sezona) | "A Boy Called Christmas" |
6. | "The Office" (5. sezona) | "14 Peaks: Nothing Is Impossible" |
7. | "The Office" (6. sezona) | "The Power of the Dog" |
8. | "The Office" (3. sezona) | "Legally Blonde" |
9. | "The Office" (7. sezona) | "More the Merrier" |
10. | "Maid" | "Single All The Way" |
Kraj serije "La Casa de Papel" još je najgledaniji u našoj zemlji, dok se na drugom mestu nalazi "Arcane". https://www.youtube.com/watch?v=DVPEsKCL20Q
Serija "The Office", čija je poslednja sezona premijerno emitovana davne 2013. godine, takođe je među deset najgledanijih.